匯文人才公寓電梯125%額定載重量制動試驗項目(二次)中標結果公示
來源:發(fā)布時間:2024-09-06瀏覽次數(shù):招標人名稱 | 鹽城詠恒資產(chǎn)管理有限公司 | 項目名稱 | 匯文人才公寓電梯125%額定載重量制動試驗項目(二次) | |||||
招標規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽都區(qū)高新區(qū)境內 | 評標辦法 | 最低評標價法 | |||
預 算 價(元) | 73359.00 | 最高限價(元) | 73359.00 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2024.9.7 | |
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 供貨期(天) | 質量目標 | 備 注 | |||
鹽城市譽通機電設備有限公司 | 49920 | 20 | 合格 | |||||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢 標 原 因 | ||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |