鹽龍水務(wù)公司營收系統(tǒng)升級項目中標(biāo)結(jié)果公示
來源:發(fā)布時間:2023-11-25瀏覽次數(shù):招標(biāo)人 | 鹽龍水務(wù)公司 | 項目名稱 | 鹽龍水務(wù)公司營收系統(tǒng)升級 | |||||
招標(biāo)規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽龍水務(wù)公司 | 評標(biāo)辦法 | 經(jīng)評審的最低評標(biāo)價法 | |||
預(yù) 算 價(元) | 128000.00 | 最高限價(元) | 128000.00 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 公示起始日期 | 2023年11月25日 | |
第一中標(biāo)候選人情況 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 供貨期 (日歷天) |
質(zhì)量保證 | 項目負責(zé)人 | 備 注 | ||
新天科技股份有限公司 | 120000.00 | 30 | 合格 | |||||
廢標(biāo)情況 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||
注:自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),如未收到對本項目評標(biāo)結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。