鹽城高新區(qū)72.03MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目屋頂光伏發(fā)電工程設(shè)備及材料供應(yīng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2023-05-25瀏覽次數(shù):招標(biāo)人 | 鹽城恒遠(yuǎn)投資發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 鹽城高新區(qū)72.03MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目屋頂光伏發(fā)電工程設(shè)備及材料供應(yīng)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)規(guī)模 | / | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽城高新區(qū)境內(nèi) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 合理低價(jià)法 | |||
預(yù) 算 價(jià)(元) | 230000000.00 | 230000000.00 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 公示起始日期 | 2023年5月25日 | ||
第一中標(biāo)人情況 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) |
質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備 注 | ||
鹽城黃海新能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 216218260.00 | 270 | 合格 | 陳強(qiáng) | ||||
廢標(biāo)情況 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | ||||||
注:自本中標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),如未收到對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果的書(shū)面質(zhì)疑或投訴,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |